| 主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 94.18 | 5.2 |
| 一般公共预算支出 | 140.84 | 8.1 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 648.20 | -1.6 |
| 三、进出口总额(万美元) | 279254 | -6.7 |
| 出口额 | 118913 | -12.6 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 106.22 | 1.5 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 3629.97 | 15.2 |
| 住户存款 | 1580.60 | 15.2 |
| 金融机构贷款余额 | 3159.74 | 20.3 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 8143 | 4.3 |
| 七、规模以上工业总产值(亿元) | 900.41 | 9.1 |
| 规模以上工业增加值 | 8.0 | |
| 八、全社会用电量(亿千瓦时) | 60.28 | 1.2 |
| 工业 | 32.86 | -3.0 |
| 九、居民消费价格总指数 | 102.1 | |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 97.2 | |
统计违法举报电话:0518-85831056,电子邮箱:lyg85831056@163.com
主办单位:连云港市统计局 网站标识码:3207000037 苏ICP备2023017687号地址:连云港市海州区朝阳东路69号 邮编:222006
苏公网安备 32070502010035号 网站地图