2018年1-12月份主要经济指标
| 1-12月主要经济指标 | ||
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 2771.70 | 4.7 |
| 二、一般公共预算收入(亿元) | 234.31 | 9.1 |
| 一般公共预算支出 | 419.23 | 7.1 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 1859.28 | 6.7 |
| 四、进出口总额(万美元) | 954671 | 16.2 |
| 出口额 | 415892 | 6.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 1121.31 | 8.3 |
| 六、金融机构存款余额(亿元) | 3261.64 | 9.6 |
| 住户存款 | 1429.18 | 10.8 |
| 金融机构贷款余额 | 2945.04 | 18.9 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 23560 | 6.2 |
| 八、规模以上工业增加值(亿元) | -6.7 | |
| 九、全社会用电量(万千瓦时) | 1785091 | -2.3 |
| 工业 | 1065201 | -11.7 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 25864 | 8.8 |
| 城镇居民 | 32749 | 8.1 |
| 农村居民 | 16607 | 8.7 |
| 十一、城市居民消费价格总指数 | 102.3 | |
| 十二、工业生产者出厂价格指数 | 101.5 | |
扫一扫打开当前页


