2016年1-4月主要经济指标
| 1-4月主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 107.68 | 6.7 |
| 一般公共预算支出 | 132.27 | 9.9 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 721.43 | 16.3 |
| 三、进出口总额(万美元) | 221801 | -11.3 |
| 出口额 | 115006 | -10.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 109.91 | 15.6 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2440.54 | 6.4 |
| 住户存款 | 1130.26 | 13.3 |
| 金融机构贷款余额 | 1957.85 | 6.7 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 7556.00 | 9.4 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 386.36 | 9.3 |
| 规模以上工业总产值 | 1833.12 | 10.1 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 520824 | -1.8 |
| 工业 | 324449 | -8.0 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.5 | - |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 98.3 | - |
扫一扫打开当前页


