2016年1-7月份主要经济指标
| 2016年1-7月份主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 153.46 | -10.7 |
| 一般公共预算支出 | 251.39 | 13.1 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 1314.74 | 16.2 |
| 三、进出口总额(万美元) | 396800 | -14.2 |
| 出口额 | 210987 | -10.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 217.52 | 17.3 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2511.35 | 15.4 |
| 住户存款 | 1144.85 | 9.0 |
| 金融机构贷款余额 | 2012.57 | 15.5 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 13201 | 7.7 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 724.58 | 9.5 |
| 规模以上工业总产值 | 3455.00 | 12.5 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 929239 | -2.4 |
| 工业 | 619621 | -7.1 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.2 | - |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 95.3 | - |
扫一扫打开当前页


