2014年6月主要经济指标
| 主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 986.74 | 10.6 |
| 二、公共财政预算收入(万元) | 1379425 | 12.4 |
| 公共财政预算支出 | 1725174 | 19.4 |
| 三、固定资产投资(万元) | 7911135 | 24.3 |
| 四、进出口总额(万美元) | 380299 | 9.4 |
| 出口额 | 207083 | 7.6 |
| 五、社会消费品零售总额(万元) | 3449381 | 12.9 |
| 六、金融机构存款余额(万元) | 19593009 | 15.1 |
| 居民储蓄存款 | 9642047 | 16.1 |
| 金融机构贷款余额 | 15454931 | 12.6 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 10583 | 5.3 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 257 | -5.4 |
| 八、规模以上工业增加值(万元) | 4567408 | 13.3 |
| 规模以上工业总产值 | 22239898 | 18.5 |
| 九、全社会用电量(万千瓦时) | 744846 | 22.3 |
| 工业 | 512245 | 30.6 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 9072 | 11.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 11982 | 10.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 6010 | 12.5 |
| 十一、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.4 | - |
| 十二、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 101.7 | - |
扫一扫打开当前页


