2015年1-2月主要经济指标
| 主要经济指标 | ||
| 指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
| 一、公共财政预算收入(亿元) | 46.17 | 14.5 |
| 公共财政预算支出 | 50.03 | 23.3 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 269.38 | 24.8 |
| 三、进出口总额(亿美元) | 11.96 | -6.9 |
| 出口额 | 6.78 | 15.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 48.37 | 7.9 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2029.80 | 14.1 |
| 居民储蓄存款 | 1067.61 | 15.5 |
| 金融机构贷款余额 | 1634.55 | 12.0 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 3401 | -1.7 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 148.38 | 15.0 |
| 规模以上工业总产值 | 707.54 | 19.0 |
| 八、全社会用电量(亿千瓦时) | 26.57 | 11.1 |
| 工业 | 17.28 | 13.9 |
| 九、城市居民消费价格总指数(CPI) | 101.6 | - |
| 十、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 93.7 | - |
扫一扫打开当前页


